Подбор вариантов


Районы:
Тип жилья:

Цена: от 000 до 000
 


Тип Район Адрес Этажность Цена
комн Автовокзал ул. Саввы Белых, 11 5 / 5 3,500
комн Химмаш ул. Черняховского, 26 4 / 5 7,000
комн Юго-Западный ул. Академика Бардина, 48а 9 / 10 9,000
комн Втузгородок ул. Мира, 42 4 / 6 9,500 +КУ
комн Уралмаш Проспект Космонавтов, 59а 5 / 5 7,000
комн Юго-Западный ул. Амундсена, 54 3 / 5 7,000
комн ЖБИ Сиреневый бульвар, 23 9 / 9 7,000
комн Автовокзал ул. Щорса, 103 5 / 18 25,000 +КУ
комн Юго-Западный ул. Волгоградская, 39 2 / 9 8,000
комн Эльмаш ул. Таганская, 24 1 / 10 5,800
комн Эльмаш ул. Таганская, 86 15 / 18 10,000
комн Шарташский рынок ул. Куйбышева, 171 3 / 5 8,500
комн Шарташ ул. Мурзинская, 30 2 / 5 8,000
комн Чермет ул. Санаторная, 37 1 / 9 7,000
комн Лечебный пер. Волчанский, 11 6 / 16 9,500 +КУ
комн Сортировка Старая ул. Ангарская, 58 9 / 12 8,000
комн Сортировка Старая ул. Надеждинская, 17 3 / 5 8,000
комн Пионерский ул. Менделеева, 16 2 / 9 7,500
комн Сортировка Новая ул. Пехотинцев, 12 4 / 9 9,000 +ЭЭ
комн Компрессорный ул. Прибалтийская, 13 1 / 2 6,000 +ЭЭ